ГОСТ 9941-81* Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия.
ГОСТ трубы из нержавеющей стали
Таблицы веса стальных труб различных ГОСТ и ТУ, а также труб из нержавеющих сталей ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 9941-81 — Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали
- 08Х17Т / 7700
- 08Х13 / 7700
- 12Х13 / 7700
- 12Х17 / 7700
- 15Х25Т / 7600
- 04Х18Н10 / 7900
- 08Х20Н14С2 / 7700
- 10Х17Н13М2Т / 8000
- 08Х18Н12Б / 7900
- 10Х23Н18 / 7950
- 08Х18Н10 / 7900
- 08Х18Н10Т / 7900
- 08Х18Н12Т / 7950
- 08Х17Н15М3Т / 8100
- 12Х18Н10Т / 7950
- 12Х18Н12Т / 7900
- 12Х18Н9 / 7900
- 17Х18Н9 / 7900
- 08Х22Н6Т / 7600
- 08ХН28МДТ / 7960
Наименование | Размеры трубы, мм | Толщина стенки s, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | Плотность, кг/м3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d / a | b | ||||||
Выберите материал для отображения сортамента труб | |||||||
Труба 5×0.2 | Ø 5 | 0,2 | 0.024 | 41666.67 | 7 900 | ||
Труба 5×0.3 | Ø 5 | 0,3 | 0.035 | 28571.43 | 7 900 | ||
Труба 5×0.4 | Ø 5 | 0,4 | 0.046 | 21739.13 | 7 900 | ||
Труба 5×0.5 | Ø 5 | 0,5 | 0.056 | 17857.14 | 7 900 | ||
Труба 5×0.6 | Ø 5 | 0,6 | 0.066 | 15151.52 | 7 900 | ||
Труба 5×0.8 | Ø 5 | 0,8 | 0.083 | 12048.19 | 7 900 | ||
Труба 5×1 | Ø 5 | 1 | 0.099 | 10101.01 | 7 900 | ||
Труба 6×0.2 | Ø 6 | 0,2 | 0.029 | 34482.76 | 7 900 | ||
Труба 6×0.3 | Ø 6 | 0,3 | 0.042 | 23809.52 | 7 900 | ||
Труба 6×0.4 | Ø 6 | 0,4 | 0.056 | 17857.14 | 7 900 | ||
Труба 6×0.5 | Ø 6 | 0,5 | 0.068 | 14705.88 | 7 900 | ||
Труба 6×0.6 | Ø 6 | 0,6 | 0.080 | 12500 | 7 900 | ||
Труба 6×0.8 | Ø 6 | 0,8 | 0.103 | 9708.74 | 7 900 | ||
Труба 6×1 | Ø 6 | 1 | 0.124 | 8064.52 | 7 900 | ||
Труба 6×1.2 | Ø 6 | 1,2 | 0.143 | 6993.01 | 7 900 | ||
Труба 6×1.4 | Ø 6 | 1,4 | 0.160 | 6250 | 7 900 | ||
Труба 6×1.5 | Ø 6 | 1,5 | 0.168 | 5952.38 | 7 900 | ||
Труба 7×0.2 | Ø 7 | 0,2 | 0.034 | 29411.76 | 7 900 | ||
Труба 7×0.3 | Ø 7 | 0,3 | 0.050 | 20000 | 7 900 | ||
Труба 7×0.4 | Ø 7 | 0,4 | 0.066 | 15151.52 | 7 900 | ||
Труба 7×0.5 | Ø 7 | 0,5 | 0.081 | 12345.68 | 7 900 | ||
Труба 7×0.6 | Ø 7 | 0,6 | 0.095 | 10526.32 | 7 900 | ||
Труба 7×0.8 | Ø 7 | 0,8 | 0.123 | 8130.08 | 7 900 | ||
Труба 7×1 | Ø 7 | 1 | 0.149 | 6711.41 | 7 900 | ||
Труба 7×1.2 | Ø 7 | 1,2 | 0.173 | 5780.35 | 7 900 | ||
Труба 7×1.4 | Ø 7 | 1,4 | 0.195 | 5128.21 | 7 900 | ||
Труба 7×1.5 | Ø 7 | 1,5 | 0.205 | 4878.05 | 7 900 | ||
Труба 8×0.2 | Ø 8 | 0,2 | 0.039 | 25641.03 | 7 900 | ||
Труба 8×0.3 | Ø 8 | 0,3 | 0.057 | 17543.86 | 7 900 | ||
Труба 8×0.4 | Ø 8 | 0,4 | 0.075 | 13333.33 | 7 900 | ||
Труба 8×0.5 | Ø 8 | 0,5 | 0.093 | 10752.69 | 7 900 | ||
Труба 8×0.6 | Ø 8 | 0,6 | 0.110 | 9090.91 | 7 900 | ||
Труба 8×0.8 | Ø 8 | 0,8 | 0.143 | 6993.01 | 7 900 | ||
Труба 8×1 | Ø 8 | 1 | 0.174 | 5747.13 | 7 900 | ||
Труба 8×1.2 | Ø 8 | 1,2 | 0.203 | 4926.11 | 7 900 | ||
Труба 8×1.4 | Ø 8 | 1,4 | 0.229 | 4366.81 | 7 900 | ||
Труба 8×1.5 | Ø 8 | 1,5 | 0.242 | 4132.23 | 7 900 | ||
Труба 8×1.8 | Ø 8 | 1,8 | 0.277 | 3610.11 | 7 900 | ||
Труба 8×2 | Ø 8 | 2 | 0.298 | 3355.7 | 7 900 | ||
Труба 9×0.2 | Ø 9 | 0,2 | 0.044 | 22727.27 | 7 900 | ||
Труба 9×0.3 | Ø 9 | 0,3 | 0.065 | 15384.62 | 7 900 | ||
Труба 9×0.4 | Ø 9 | 0,4 | 0.085 | 11764.71 | 7 900 | ||
Труба 9×0.5 | Ø 9 | 0,5 | 0.105 | 9523.81 | 7 900 | ||
Труба 9×0.6 | Ø 9 | 0,6 | 0.125 | 8000 | 7 900 | ||
Труба 9×0.8 | Ø 9 | 0,8 | 0.163 | 6134.97 | 7 900 | ||
Труба 9×1 | Ø 9 | 1 | 0.199 | 5025.13 | 7 900 | ||
Труба 9×1.2 | Ø 9 | 1,2 | 0.232 | 4310.34 | 7 900 | ||
Труба 9×1.4 | Ø 9 | 1,4 | 0.264 | 3787.88 | 7 900 | ||
Труба 9×1.5 | Ø 9 | 1,5 | 0.279 | 3584.23 | 7 900 | ||
Труба 9×1.8 | Ø 9 | 1,8 | 0.322 | 3105.59 | 7 900 | ||
Труба 9×2 | Ø 9 | 2 | 0.347 | 2881.84 | 7 900 | ||
Труба 10×0.2 | Ø 10 | 0,2 | 0.049 | 20408.16 | 7 900 | ||
Труба 10×0.3 | Ø 10 | 0,3 | 0.072 | 13888.89 | 7 900 | ||
Труба 10×0.4 | Ø 10 | 0,4 | 0.095 | 10526.32 | 7 900 | ||
Труба 10×0.5 | Ø 10 | 0,5 | 0.118 | 8474.58 | 7 900 | ||
Труба 10×0.6 | Ø 10 | 0,6 | 0.140 | 7142.86 | 7 900 | ||
Труба 10×0.8 | Ø 10 | 0,8 | 0.183 | 5464.48 | 7 900 | ||
Труба 10×1 | Ø 10 | 1 | 0.223 | 4484.3 | 7 900 | ||
Труба 10×1.2 | Ø 10 | 1,2 | 0.262 | 3816.79 | 7 900 | ||
Труба 10×1.4 | Ø 10 | 1,4 | 0.299 | 3344.48 | 7 900 | ||
Труба 10×1.5 | Ø 10 | 1,5 | 0.316 | 3164.56 | 7 900 | ||
Труба 10×1.8 | Ø 10 | 1,8 | 0.366 | 2732.24 | 7 900 | ||
Труба 10×2 | Ø 10 | 2 | 0.397 | 2518.89 | 7 900 | ||
Труба 10×2.2 | Ø 10 | 2,2 | 0.426 | 2347.42 | 7 900 | ||
Труба 10×2.5 | Ø 10 | 2,5 | 0.465 | 2150.54 | 7 900 | ||
Труба 11×0.2 | Ø 11 | 0,2 | 0.054 | 18518.52 | 7 900 | ||
Труба 11×0.3 | Ø 11 | 0,3 | 0.080 | 12500 | 7 900 | ||
Труба 11×0.4 | Ø 11 | 0,4 | 0.105 | 9523.81 | 7 900 | ||
Труба 11×0.5 | Ø 11 | 0,5 | 0.130 | 7692.31 | 7 900 | ||
Труба 11×0.6 | Ø 11 | 0,6 | 0.155 | 6451.61 | 7 900 | ||
Труба 11×0.8 | Ø 11 | 0,8 | 0.203 | 4926.11 | 7 900 | ||
Труба 11×1 | Ø 11 | 1 | 0.248 | 4032.26 | 7 900 | ||
Труба 11×1.2 | Ø 11 | 1,2 | 0.292 | 3424.66 | 7 900 | ||
Труба 11×1.4 | Ø 11 | 1,4 | 0.334 | 2994.01 | 7 900 | ||
Труба 11×1.5 | Ø 11 | 1,5 | 0.354 | 2824.86 | 7 900 | ||
Труба 11×1.8 | Ø 11 | 1,8 | 0.411 | 2433.09 | 7 900 | ||
Труба 11×2 | Ø 11 | 2 | 0.447 | 2237.14 | 7 900 | ||
Труба 11×2.2 | Ø 11 | 2,2 | 0.480 | 2083.33 | 7 900 | ||
Труба 11×2.5 | Ø 11 | 2,5 | 0.527 | 1897.53 | 7 900 | ||
Труба 12×0.2 | Ø 12 | 0,2 | 0.059 | 16949.15 | 7 900 | ||
Труба 12×0.3 | Ø 12 | 0,3 | 0.087 | 11494.25 | 7 900 | ||
Труба 12×0.4 | Ø 12 | 0,4 | 0.115 | 8695.65 | 7 900 | ||
Труба 12×0.5 | Ø 12 | 0,5 | 0.143 | 6993.01 | 7 900 | ||
Труба 12×0.6 | Ø 12 | 0,6 | 0.170 | 5882.35 | 7 900 | ||
Труба 12×0.8 | Ø 12 | 0,8 | 0.222 | 4504.5 | 7 900 | ||
Труба 12×1 | Ø 12 | 1 | 0.273 | 3663 | 7 900 | ||
Труба 12×1.2 | Ø 12 | 1,2 | 0.322 | 3105.59 | 7 900 | ||
Труба 12×1.4 | Ø 12 | 1,4 | 0.368 | 2717.39 | 7 900 | ||
Труба 12×1.5 | Ø 12 | 1,5 | 0.391 | 2557.54 | 7 900 | ||
Труба 12×1.8 | Ø 12 | 1,8 | 0.456 | 2192.98 | 7 900 | ||
Труба 12×2 | Ø 12 | 2 | 0.496 | 2016.13 | 7 900 | ||
Труба 12×2.2 | Ø 12 | 2,2 | 0.535 | 1869.16 | 7 900 | ||
Труба 12×2.5 | Ø 12 | 2,5 | 0.589 | 1697.79 | 7 900 | ||
Труба 13×0.2 | Ø 13 | 0,2 | 0.064 | 15625 | 7 900 | ||
Труба 13×0.3 | Ø 13 | 0,3 | 0.095 | 10526.32 | 7 900 | ||
Труба 13×0.4 | Ø 13 | 0,4 | 0.125 | 8000 | 7 900 | ||
Труба 13×0.5 | Ø 13 | 0,5 | 0.155 | 6451.61 | 7 900 | ||
Труба 13×0.6 | Ø 13 | 0,6 | 0.185 | 5405.41 | 7 900 | ||
Труба 13×0.8 | Ø 13 | 0,8 | 0.242 | 4132.23 | 7 900 | ||
Труба 13×1 | Ø 13 | 1 | 0.298 | 3355.7 | 7 900 | ||
Труба 13×1.2 | Ø 13 | 1,2 | 0.351 | 2849 | 7 900 | ||
Труба 13×1.4 | Ø 13 | 1,4 | 0.403 | 2481.39 | 7 900 | ||
Труба 13×1.5 | Ø 13 | 1,5 | 0.428 | 2336.45 | 7 900 | ||
Труба 13×1.8 | Ø 13 | 1,8 | 0.500 | 2000 | 7 900 | ||
Труба 13×2 | Ø 13 | 2 | 0.546 | 1831.5 | 7 900 | ||
Труба 13×2.2 | Ø 13 | 2,2 | 0.590 | 1694.92 | 7 900 | ||
Труба 13×2.5 | Ø 13 | 2,5 | 0.651 | 1536.1 | 7 900 | ||
Труба 14×0.2 | Ø 14 | 0,2 | 0.068 | 14705.88 | 7 900 | ||
Труба 14×0.3 | Ø 14 | 0,3 | 0.102 | 9803.92 | 7 900 | ||
Труба 14×0.4 | Ø 14 | 0,4 | 0.135 | 7407.41 | 7 900 | ||
Труба 14×0.5 | Ø 14 | 0,5 | 0.168 | 5952.38 | 7 900 | ||
Труба 14×0.6 | Ø 14 | 0,6 | 0.200 | 5000 | 7 900 | ||
Труба 14×0.8 | Ø 14 | 0,8 | 0.262 | 3816.79 | 7 900 | ||
Труба 14×1 | Ø 14 | 1 | 0.323 | 3095.98 | 7 900 | ||
Труба 14×1.2 | Ø 14 | 1,2 | 0.381 | 2624.67 | 7 900 | ||
Труба 14×1.4 | Ø 14 | 1,4 | 0.438 | 2283.11 | 7 900 | ||
Труба 14×1.5 | Ø 14 | 1,5 | 0.465 | 2150.54 | 7 900 | ||
Труба 14×1.8 | Ø 14 | 1,8 | 0.545 | 1834.86 | 7 900 | ||
Труба 14×2 | Ø 14 | 2 | 0.596 | 1677.85 | 7 900 | ||
Труба 14×2.2 | Ø 14 | 2,2 | 0.644 | 1552.8 | 7 900 | ||
Труба 14×2.5 | Ø 14 | 2,5 | 0.714 | 1400.56 | 7 900 | ||
Труба 14×2.8 | Ø 14 | 2,8 | 0.778 | 1285.35 | 7 900 | ||
Труба 14×3 | Ø 14 | 3 | 0.819 | 1221 | 7 900 | ||
Труба 15×0.2 | Ø 15 | 0,2 | 0.073 | 13698.63 | 7 900 | ||
Труба 15×0.3 | Ø 15 | 0,3 | 0.109 | 9174.31 | 7 900 | ||
Труба 15×0.4 | Ø 15 | 0,4 | 0.145 | 6896.55 | 7 900 | ||
Труба 15×0.5 | Ø 15 | 0,5 | 0.180 | 5555.56 | 7 900 | ||
Труба 15×0.6 | Ø 15 | 0,6 | 0.214 | 4672.9 | 7 900 | ||
Труба 15×0.8 | Ø 15 | 0,8 | 0.282 | 3546.1 | 7 900 | ||
Труба 15×1 | Ø 15 | 1 | 0.347 | 2881.84 | 7 900 | ||
Труба 15×1.2 | Ø 15 | 1,2 | 0.411 | 2433.09 | 7 900 | ||
Труба 15×1.4 | Ø 15 | 1,4 | 0.473 | 2114.16 | 7 900 | ||
Труба 15×1.5 | Ø 15 | 1,5 | 0.503 | 1988.07 | 7 900 | ||
Труба 15×1.8 | Ø 15 | 1,8 | 0.590 | 1694.92 | 7 900 | ||
Труба 15×2 | Ø 15 | 2 | 0.645 | 1550.39 | 7 900 | ||
Труба 15×2.2 | Ø 15 | 2,2 | 0.699 | 1430.62 | 7 900 | ||
Труба 15×2.5 | Ø 15 | 2,5 | 0.776 | 1288.66 | 7 900 | ||
Труба 15×2.8 | Ø 15 | 2,8 | 0.848 | 1179.25 | 7 900 | ||
Труба 15×3 | Ø 15 | 3 | 0.893 | 1119.82 | 7 900 | ||
Труба 16×0.2 | Ø 16 | 0,2 | 0.078 | 12820.51 | 7 900 | ||
Труба 16×0.3 | Ø 16 | 0,3 | 0.117 | 8547.01 | 7 900 | ||
Труба 16×0.4 | Ø 16 | 0,4 | 0.155 | 6451.61 | 7 900 | ||
Труба 16×0.5 | Ø 16 | 0,5 | 0.192 | 5208.33 | 7 900 | ||
Труба 16×0.6 | Ø 16 | 0,6 | 0.229 | 4366.81 | 7 900 | ||
Труба 16×0.8 | Ø 16 | 0,8 | 0.302 | 3311.26 | 7 900 | ||
Труба 16×1 | Ø 16 | 1 | 0.372 | 2688.17 | 7 900 | ||
Труба 16×1.2 | Ø 16 | 1,2 | 0.441 | 2267.57 | 7 900 | ||
Труба 16×1.4 | Ø 16 | 1,4 | 0.507 | 1972.39 | 7 900 | ||
Труба 16×1.5 | Ø 16 | 1,5 | 0.540 | 1851.85 | 7 900 | ||
Труба 16×1.8 | Ø 16 | 1,8 | 0.634 | 1577.29 | 7 900 | ||
Труба 16×2 | Ø 16 | 2 | 0.695 | 1438.85 | 7 900 | ||
Труба 16×2.2 | Ø 16 | 2,2 | 0.753 | 1328.02 | 7 900 | ||
Труба 16×2.5 | Ø 16 | 2,5 | 0.838 | 1193.32 | 7 900 | ||
Труба 16×2.8 | Ø 16 | 2,8 | 0.917 | 1090.51 | 7 900 | ||
Труба 16×3 | Ø 16 | 3 | 0.968 | 1033.06 | 7 900 | ||
Труба 17×0.2 | Ø 17 | 0,2 | 0.083 | 12048.19 | 7 900 | ||
Труба 17×0.3 | Ø 17 | 0,3 | 0.124 | 8064.52 | 7 900 | ||
Труба 17×0.4 | Ø 17 | 0,4 | 0.165 | 6060.61 | 7 900 | ||
Труба 17×0.5 | Ø 17 | 0,5 | 0.205 | 4878.05 | 7 900 | ||
Труба 17×0.6 | Ø 17 | 0,6 | 0.244 | 4098.36 | 7 900 | ||
Труба 17×0.8 | Ø 17 | 0,8 | 0.322 | 3105.59 | 7 900 | ||
Труба 17×1 | Ø 17 | 1 | 0.397 | 2518.89 | 7 900 | ||
Труба 17×1.2 | Ø 17 | 1,2 | 0.471 | 2123.14 | 7 900 | ||
Труба 17×1.4 | Ø 17 | 1,4 | 0.542 | 1845.02 | 7 900 | ||
Труба 17×1.5 | Ø 17 | 1,5 | 0.577 | 1733.1 | 7 900 | ||
Труба 17×1.8 | Ø 17 | 1,8 | 0.679 | 1472.75 | 7 900 | ||
Труба 17×2 | Ø 17 | 2 | 0.745 | 1342.28 | 7 900 | ||
Труба 17×2.2 | Ø 17 | 2,2 | 0.808 | 1237.62 | 7 900 | ||
Труба 17×2.5 | Ø 17 | 2,5 | 0.900 | 1111.11 | 7 900 | ||
Труба 17×2.8 | Ø 17 | 2,8 | 0.987 | 1013.17 | 7 900 | ||
Труба 17×3 | Ø 17 | 3 | 1.042 | 959.69 | 7 900 | ||
Труба 18×0.2 | Ø 18 | 0,2 | 0.088 | 11363.64 | 7 900 | ||
Труба 18×0.3 | Ø 18 | 0,3 | 0.132 | 7575.76 | 7 900 | ||
Труба 18×0.4 | Ø 18 | 0,4 | 0.175 | 5714.29 | 7 900 | ||
Труба 18×0.5 | Ø 18 | 0,5 | 0.217 | 4608.29 | 7 900 | ||
Труба 18×0.6 | Ø 18 | 0,6 | 0.259 | 3861 | 7 900 | ||
Труба 18×0.8 | Ø 18 | 0,8 | 0.342 | 2923.98 | 7 900 | ||
Труба 18×1 | Ø 18 | 1 | 0.422 | 2369.67 | 7 900 | ||
Труба 18×1.2 | Ø 18 | 1,2 | 0.500 | 2000 | 7 900 | ||
Труба 18×1.4 | Ø 18 | 1,4 | 0.577 | 1733.1 | 7 900 | ||
Труба 18×1.5 | Ø 18 | 1,5 | 0.614 | 1628.66 | 7 900 | ||
Труба 18×1.8 | Ø 18 | 1,8 | 0.724 | 1381.22 | 7 900 | ||
Труба 18×2 | Ø 18 | 2 | 0.794 | 1259.45 | 7 900 | ||
Труба 18×2.2 | Ø 18 | 2,2 | 0.863 | 1158.75 | 7 900 | ||
Труба 18×2.5 | Ø 18 | 2,5 | 0.962 | 1039.5 | 7 900 | ||
Труба 18×2.8 | Ø 18 | 2,8 | 1.056 | 946.97 | 7 900 | ||
Труба 18×3 | Ø 18 | 3 | 1.117 | 895.26 | 7 900 | ||
Труба 18×3.2 | Ø 18 | 3,2 | 1.175 | 851.06 | 7 900 | ||
Труба 18×3.5 | Ø 18 | 3,5 | 1.260 | 793.65 | 7 900 | ||
Труба 19×0.2 | Ø 19 | 0,2 | 0.093 | 10752.69 | 7 900 | ||
Труба 19×0.3 | Ø 19 | 0,3 | 0.139 | 7194.24 | 7 900 | ||
Труба 19×0.4 | Ø 19 | 0,4 | 0.185 | 5405.41 | 7 900 | ||
Труба 19×0.5 | Ø 19 | 0,5 | 0.230 | 4347.83 | 7 900 | ||
Труба 19×0.6 | Ø 19 | 0,6 | 0.274 | 3649.64 | 7 900 | ||
Труба 19×0.8 | Ø 19 | 0,8 | 0.361 | 2770.08 | 7 900 | ||
Труба 19×1 | Ø 19 | 1 | 0.447 | 2237.14 | 7 900 | ||
Труба 19×1.2 | Ø 19 | 1,2 | 0.530 | 1886.79 | 7 900 | ||
Труба 19×1.4 | Ø 19 | 1,4 | 0.612 | 1633.99 | 7 900 | ||
Труба 19×1.5 | Ø 19 | 1,5 | 0.651 | 1536.1 | 7 900 | ||
Труба 19×1.8 | Ø 19 | 1,8 | 0.768 | 1302.08 | 7 900 | ||
Труба 19×2 | Ø 19 | 2 | 0.844 | 1184.83 | 7 900 | ||
Труба 19×2.2 | Ø 19 | 2,2 | 0.917 | 1090.51 | 7 900 | ||
Труба 19×2.5 | Ø 19 | 2,5 | 1.024 | 976.56 | 7 900 | ||
Труба 19×2.8 | Ø 19 | 2,8 | 1.126 | 888.1 | 7 900 | ||
Труба 19×3 | Ø 19 | 3 | 1.191 | 839.63 | 7 900 | ||
Труба 19×3.2 | Ø 19 | 3,2 | 1.255 | 796.81 | 7 900 | ||
Труба 19×3.5 | Ø 19 | 3,5 | 1.346 | 742.94 | 7 900 | ||
Труба 20×0.2 | Ø 20 | 0,2 | 0.098 | 10204.08 | 7 900 | ||
Труба 20×0.3 | Ø 20 | 0,3 | 0.147 | 6802.72 | 7 900 | ||
Труба 20×0.4 | Ø 20 | 0,4 | 0.195 | 5128.21 | 7 900 | ||
Труба 20×0.5 | Ø 20 | 0,5 | 0.242 | 4132.23 | 7 900 | ||
Труба 20×0.6 | Ø 20 | 0,6 | 0.289 | 3460.21 | 7 900 | ||
Труба 20×0.8 | Ø 20 | 0,8 | 0.381 | 2624.67 | 7 900 | ||
Труба 20×1 | Ø 20 | 1 | 0.472 | 2118.64 | 7 900 | ||
Труба 20×1.2 | Ø 20 | 1,2 | 0.560 | 1785.71 | 7 900 | ||
Труба 20×1.4 | Ø 20 | 1,4 | 0.646 | 1547.99 | 7 900 | ||
Труба 20×1.5 | Ø 20 | 1,5 | 0.689 | 1451.38 | 7 900 | ||
Труба 20×1.8 | Ø 20 | 1,8 | 0.813 | 1230.01 | 7 900 | ||
Труба 20×2 | Ø 20 | 2 | 0.893 | 1119.82 | 7 900 | ||
Труба 20×2.2 | Ø 20 | 2,2 | 0.972 | 1028.81 | 7 900 | ||
Труба 20×2.5 | Ø 20 | 2,5 | 1.086 | 920.81 | 7 900 | ||
Труба 20×2.8 | Ø 20 | 2,8 | 1.195 | 836.82 | 7 900 | ||
Труба 20×3 | Ø 20 | 3 | 1.266 | 789.89 | 7 900 | ||
Труба 20×3.2 | Ø 20 | 3,2 | 1.334 | 749.63 | 7 900 | ||
Труба 20×3.5 | Ø 20 | 3,5 | 1.433 | 697.84 | 7 900 | ||
Труба 20×4 | Ø 20 | 4 | 1.588 | 629.72 | 7 900 | ||
Труба 21×0.3 | Ø 21 | 0,3 | 0.154 | 6493.51 | 7 900 | ||
Труба 21×0.4 | Ø 21 | 0,4 | 0.205 | 4878.05 | 7 900 | ||
Труба 21×0.5 | Ø 21 | 0,5 | 0.254 | 3937.01 | 7 900 | ||
Труба 21×0.6 | Ø 21 | 0,6 | 0.304 | 3289.47 | 7 900 | ||
Труба 21×0.8 | Ø 21 | 0,8 | 0.401 | 2493.77 | 7 900 | ||
Труба 21×1 | Ø 21 | 1 | 0.496 | 2016.13 | 7 900 | ||
Труба 21×1.2 | Ø 21 | 1,2 | 0.590 | 1694.92 | 7 900 | ||
Труба 21×1.4 | Ø 21 | 1,4 | 0.681 | 1468.43 | 7 900 | ||
Труба 21×1.5 | Ø 21 | 1,5 | 0.726 | 1377.41 | 7 900 | ||
Труба 21×1.8 | Ø 21 | 1,8 | 0.858 | 1165.5 | 7 900 | ||
Труба 21×2 | Ø 21 | 2 | 0.943 | 1060.45 | 7 900 | ||
Труба 21×2.2 | Ø 21 | 2,2 | 1.026 | 974.66 | 7 900 | ||
Труба 21×2.5 | Ø 21 | 2,5 | 1.148 | 871.08 | 7 900 | ||
Труба 21×2.8 | Ø 21 | 2,8 | 1.265 | 790.51 | 7 900 | ||
Труба 21×3 | Ø 21 | 3 | 1.340 | 746.27 | 7 900 | ||
Труба 21×3.2 | Ø 21 | 3,2 | 1.414 | 707.21 | 7 900 | ||
Труба 21×3.5 | Ø 21 | 3,5 | 1.520 | 657.89 | 7 900 | ||
Труба 21×4 | Ø 21 | 4 | 1.688 | 592.42 | 7 900 | ||
Труба 22×0.3 | Ø 22 | 0,3 | 0.162 | 6172.84 | 7 900 | ||
Труба 22×0.4 | Ø 22 | 0,4 | 0.214 | 4672.9 | 7 900 | ||
Труба 22×0.5 | Ø 22 | 0,5 | 0.267 | 3745.32 | 7 900 | ||
Труба 22×0.6 | Ø 22 | 0,6 | 0.319 | 3134.8 | 7 900 | ||
Труба 22×0.8 | Ø 22 | 0,8 | 0.421 | 2375.3 | 7 900 | ||
Труба 22×1 | Ø 22 | 1 | 0.521 | 1919.39 | 7 900 | ||
Труба 22×1.2 | Ø 22 | 1,2 | 0.619 | 1615.51 | 7 900 | ||
Труба 22×1.4 | Ø 22 | 1,4 | 0.716 | 1396.65 | 7 900 | ||
Труба 22×1.5 | Ø 22 | 1,5 | 0.763 | 1310.62 | 7 900 | ||
Труба 22×1.8 | Ø 22 | 1,8 | 0.902 | 1108.65 | 7 900 | ||
Труба 22×2 | Ø 22 | 2 | 0.993 | 1007.05 | 7 900 | ||
Труба 22×2.2 | Ø 22 | 2,2 | 1.081 | 925.07 | 7 900 | ||
Труба 22×2.5 | Ø 22 | 2,5 | 1.210 | 826.45 | 7 900 | ||
Труба 22×2.8 | Ø 22 | 2,8 | 1.334 | 749.63 | 7 900 | ||
Труба 22×3 | Ø 22 | 3 | 1.415 | 706.71 | 7 900 | ||
Труба 22×3.2 | Ø 22 | 3,2 | 1.493 | 669.79 | 7 900 | ||
Труба 22×3.5 | Ø 22 | 3,5 | 1.607 | 622.28 | 7 900 | ||
Труба 22×4 | Ø 22 | 4 | 1.787 | 559.6 | 7 900 | ||
Труба 23×0.3 | Ø 23 | 0,3 | 0.169 | 5917.16 | 7 900 | ||
Труба 23×0.4 | Ø 23 | 0,4 | 0.224 | 4464.29 | 7 900 | ||
Труба 23×0.5 | Ø 23 | 0,5 | 0.279 | 3584.23 | 7 900 | ||
Труба 23×0.6 | Ø 23 | 0,6 | 0.334 | 2994.01 | 7 900 | ||
Труба 23×0.8 | Ø 23 | 0,8 | 0.441 | 2267.57 | 7 900 | ||
Труба 23×1 | Ø 23 | 1 | 0.546 | 1831.5 | 7 900 | ||
Труба 23×1.2 | Ø 23 | 1,2 | 0.649 | 1540.83 | 7 900 | ||
Труба 23×1.4 | Ø 23 | 1,4 | 0.751 | 1331.56 | 7 900 | ||
Труба 23×1.5 | Ø 23 | 1,5 | 0.800 | 1250 | 7 900 | ||
Труба 23×1.8 | Ø 23 | 1,8 | 0.947 | 1055.97 | 7 900 | ||
Труба 23×2 | Ø 23 | 2 | 1.042 | 959.69 | 7 900 | ||
Труба 23×2.2 | Ø 23 | 2,2 | 1.136 | 880.28 | 7 900 | ||
Труба 23×2.5 | Ø 23 | 2,5 | 1.272 | 786.16 | 7 900 | ||
Труба 23×2.8 | Ø 23 | 2,8 | 1.404 | 712.25 | 7 900 | ||
Труба 23×3 | Ø 23 | 3 | 1.489 | 671.59 | 7 900 | ||
Труба 23×3.2 | Ø 23 | 3,2 | 1.573 | 635.73 | 7 900 | ||
Труба 23×3.5 | Ø 23 | 3,5 | 1.694 | 590.32 | 7 900 | ||
Труба 23×4 | Ø 23 | 4 | 1.886 | 530.22 | 7 900 | ||
Труба 24×0.3 | Ø 24 | 0,3 | 0.176 | 5681.82 | 7 900 | ||
Труба 24×0.4 | Ø 24 | 0,4 | 0.234 | 4273.5 | 7 900 | ||
Труба 24×0.5 | Ø 24 | 0,5 | 0.292 | 3424.66 | 7 900 | ||
Труба 24×0.6 | Ø 24 | 0,6 | 0.348 | 2873.56 | 7 900 | ||
Труба 24×0.8 | Ø 24 | 0,8 | 0.461 | 2169.2 | 7 900 | ||
Труба 24×1 | Ø 24 | 1 | 0.571 | 1751.31 | 7 900 | ||
Труба 24×1.2 | Ø 24 | 1,2 | 0.679 | 1472.75 | 7 900 | ||
Труба 24×1.4 | Ø 24 | 1,4 | 0.785 | 1273.89 | 7 900 | ||
Труба 24×1.5 | Ø 24 | 1,5 | 0.838 | 1193.32 | 7 900 | ||
Труба 24×1.8 | Ø 24 | 1,8 | 0.992 | 1008.06 | 7 900 | ||
Труба 24×2 | Ø 24 | 2 | 1.092 | 915.75 | 7 900 | ||
Труба 24×2.2 | Ø 24 | 2,2 | 1.190 | 840.34 | 7 900 | ||
Труба 24×2.5 | Ø 24 | 2,5 | 1.334 | 749.63 | 7 900 | ||
Труба 24×2.8 | Ø 24 | 2,8 | 1.473 | 678.89 | 7 900 | ||
Труба 24×3 | Ø 24 | 3 | 1.564 | 639.39 | 7 900 | ||
Труба 24×3.2 | Ø 24 | 3,2 | 1.652 | 605.33 | 7 900 | ||
